-
11,550円(税込)
-
43,780円(税込)
-
48,400円(税込)
-
25,850円(税込)
-
46,200円(税込)
-
6,380円(税込)
-
14,080円(税込)
-
6,270円(税込)
【メール便専用品】【送料無料】
【国産菊芋パウダー100%】
スーパーフードとして注目を集めている栄養満点の野菜で、イヌリン(水溶性食物繊維)を豊富に含んでいます。奈良県の契約農家にて、無農薬・化学肥料不使用にて栽培された菊芋を100%使用し、お手軽なパウダー(粉末)にしました。コーティング剤や保存料、着色料、甘味料等の添加物は、一切使用していません。
【メール便専用品】【送料無料】
【国産菊芋パウダー100%】
スーパーフードとして注目を集めている栄養満点の野菜で、イヌリン(水溶性食物繊維)を豊富に含んでいます。奈良県の契約農家にて、無農薬・化学肥料不使用にて栽培された菊芋を100%使用し、お手軽なパウダー(粉末)にしました。コーティング剤や保存料、着色料、甘味料等の添加物は、一切使用していません。
![]() |
![]() |
![]() |
商品名 | 国産菊芋パウダー100%粉末 国内加工殺菌品 |
---|---|
名 称 | 国産菊芋パウダー |
原材料名 | 菊芋 塊茎(奈良県産) |
内容量 | 500g |
賞味期限 | 別途商品に記載 |
保存方法 | 高温多湿及び直射日光をさけて保管ください。 |
原産国 | 日本 |
販売/加工者 | 日本ガーリック株式会社 群馬県高崎市八幡原町1008 |
形 状 | 粉末(100メッシュ) |
---|---|
使用上の注意 | ○天産物を原料とした商品であり、着色料、香料を使用いたしておりません。そのため製造ロットにより風味が異なる場合がございます。予めご了承ください。 ○開封後は湿気に注意してチャックをしっかり閉めて保存し、早めにお召し上がりください。 ○原材料名を御確認の上、食品アレルギーのある方は召し上がらないでください。 ○薬を服用中あるいは通院中の方は、お医者様にご相談の上、お召し上がりください。 ○体質、体調により、まれに身体に合わない場合があります。その場合はご使用を中止してください。 ○誤飲事故防止のため、乳幼児の手の届かない場所で保管してください。 ○食生活は主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを大事にしてください。 |
お召し上がり方 | 1日約10g程度、1回に約2〜3gを適量のお湯に溶かしてお召し上がりください。 (小さじスプーンすりきり1杯約1.5g) ・飲み始めの当初は、少量程度から始めることをお勧めします。 ・炊飯用としてもご利用できます。お米1合あたり1〜2g程度混ぜてご使用ください。 ・他にも…菊芋の風味が気になる方は、味の濃い物にまぜるのがおすすめです。 ・お味噌汁やスープに溶かしてどうぞ。カレーやシチューも味が変わらず美味しいです。 ・コーヒー・紅茶に溶かして。青汁に混ぜて。 ・お菓子やパン作りに。色々とお試しください。 |
アレルギー情報 | 本品に含まれるアレルギー物質(28品目中):無 ※本製品の製造ラインでは、大豆、小麦、乳、豚肉、バナナ、リンゴ、ゼラチン、アーモンドを含む製品を製造しています。 |
残留農薬 | 【残留農薬実施済み】国内検査機関にて234項目 不検出 ポジティブリスト制適合品 こちらの商品は、当該制度に適合していることを保証しており、分析においても適合を確認しております。 ※ポジティブリスト制とは、基準が設定されていない農薬・飼料添加物及び動物用医薬品等が一定量以上含まれる食品の流通を原則禁止する制度。 |
区 分 | 日本製・食品 |
エネルギー | 361kcal |
---|---|
たんぱく質 | 9.3g |
脂 質 | 1.0g |
炭水化物 | 78.8g |
−糖 質 | 65.3g |
−食物繊維 | 13.5g |
食塩相当量 | 0.0g |
原材料名(加工地) | 原 料 | 原料産地 |
---|---|---|
菊芋粉末(日本) | 菊芋塊茎100% | 奈良県 |
【ポジティブリスト適合品】
こちらの商品は、当該制度に適合していることを保証しており、分析においても適合を確認しております。
※ポジティブリスト制とは、基準が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の流通を原則禁止する制度。